Region Müllheim
Quelle: https://wahlergebnisse.komm.one/03/produktion/wahltermin-20210314/08315000/html5/Landtagswahl-BW-2021-Land-BW-172-Uebersicht-gemeinde-48.html
Gemeinde | GRÜNE % | CDU % | SPD % | FDP % | AFD % | Die Linke % | Die Partei % | Freie Wähler | Die Basis | Klimaliste BW | ÖDP |
Auggen | 39,27 | 21,77 | 9,03 | 10,9 | 8,62 | 3,56 | 1,82 | 2,22 | 0,87 | 0,48 | 0,63 |
Badenweiler | 38,65 | 21,21 | 10,99 | 9,84 | 7,26 | 3,63 | 2,01 | 2,05 | 2,10 | 1,00 | 0,38 |
Buggingen | 36,83 | 21,30 | 10,53 | 9,42 | 7,64 | 3,80 | 2,12 | 3,27 | 1,11 | 1,35 | 1,15 |
Müllheim | 41,88 | 19,93 | 10,09 | 8,18 | 6.83 | 4,37 | 1,81 | 2,30 | 1,28 | 1,08 | 0,86 |
Neuenburg | 34,86 | 25,09 | 9,80 | 9,35 | 10,29 | 3,20 | 1,44 | 2,78 | 0,56 | 0,74 | 0,66 |
Sulzburg | 40,57 | 20,78 | 9,89 | 9,50 | 6,13 | 4,42 | 2,24 | 1,19 | 1,91 | 1,25 | 0,99 |
Kandern | 39,38 | 21,75 | 10,62 | 10,47 | 6,74 | 2,67 | 1,66 | 2,96 | 1,11 | 0,90 | 0,66 |
Malsburg-Marzell | 35,46 | 16,77 | 13,35 | 9,05 | 10,39 | 2,08 | 3,86 | 3,41 | 2,37 | 0,59 | 1,19 |
Schliengen | 35,88 | 22,14 | 9,08 | 11,38 | 8,88 | 2,98 | 2,36 | 3,74 | 1,17 | 0,89 | 0,58 |
Verwandte Artikel
Antrag zur Stellungnahme Offenlage Wind- u. Solarflächen im Regionalplan
22. Juli 2024 Antrag zu Top 11 der Gemeinderatssitzung vom 24.07.2024 (Anmerkung: der Antrag wurde angenommen) https://meeting-mobile.de/mm/muellheim/ris_web.nsf/meeting_doc.xsp?documentId=B55AE330790E472BC1258AC2004BBBFA&action=openDocument In unserer Stellungnahme an den RVSO dringend anzuregen, die WA 179-2 nach Westen…
Weiterlesen »
Stadtratswahl – Ergebnis GRÜNE
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns gewählt haben. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten erhielten 37.374 Stimmen, das sind 21,19% der insgesamt abgegebenen Stimmen. Wir werden uns mit viel Engagement…
Weiterlesen »
Sie möchten mit uns reden? Uns kennenlernen?
Wir freuen uns über Ihren Besuch an unseren Infoständen. Fr. 31. Mai 9:00 bis ca. 12:00 Uhr am Wochenmarkt in der Wilhelmstraße Fr. 31. Mi15:00_18:00 Uhr am Schillerplatz Sa. 1….
Weiterlesen »